Usługi cięcia stali czarnej S235 oraz S355 obejmują najczęściej popularne technologie, takie jak cięcie laserowe, plazmowe oraz tlenowe. W praktyce dla stali S235 i S355 wybór technologii zależy głównie od grubości blachy i wymaganej dokładności cięcia – oba gatunki stali reagują na te metody podobnie, różnice wynikają przede wszystkim z parametrów procesu, a nie z samego gatunku stali.
Podstawowe różnice materiałowe
- S235 - stal konstrukcyjna o niższej granicy plastyczności (minimum 235 MPa). Jest bardziej plastyczna, tańsza i łatwiejsza w obróbce, stosowana do lżejszych konstrukcji.
- S355 - stal o wyższej wytrzymałości i granicy plastyczności (minimum 355 MPa). Pozwala na stosowanie cieńszych przekrojów przy zachowaniu dużej nośności.
Popularne technologie cięcia
- Cięcie laserem (Fiber) - zapewnia najwyższą precyzję, gładką krawędź i małą strefę wpływu ciepła. Najczęściej stosowane dla blach o grubościach od 0,5 mm do ok. 25–30 mm oraz do cięcia rur i profili.
- Cięcie plazmą - ekonomiczne rozwiązanie dla grubszych materiałów. Pozwala ciąć blachy ze stali S235 i S355 o grubościach dochodzących nawet do 300 mm, często w technologii 3D.
- Cięcie tlenowe - tradycyjna metoda wykorzystywana przy bardzo dużych grubościach stali czarnej (powyżej 100–150 mm).
Tabela porównawcza podstawowych metod cięcia blach czarnych
| Cecha | 🔵 Laser | 🟠 Plazma | 🔴 Tlen |
| Typowy zakres grubości 1 | 0,5 – 30 mm | 3 – 50 mm | 10 – 300 + mm |
| Maksymalny zakres grubości | 50–400 + mm (>150 kW) | 60 – 100 + mm | 300 + mm |
| Optymalny zakres grubości | 1 – 20/30 mm | 6 – 30/40 mm | 20 – 200 mm |
| Koszt maszyny | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Koszt cięcia | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Prędkość – cienka blacha | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| Prędkość – średnia blacha | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Prędkość – gruba blacha | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Dokładność wymiarowa 2 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| Szerokość szczeliny cięcia | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Prostopadłość krawędzi 3 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Gładkość krawędzi 4 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Żużel / nagar | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Strefa wpływu ciepła (HAZ) 5 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Ryzyko odkształceń | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Małe otwory | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Skomplikowane kontury | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| Bardzo gruba stal | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Zużycie energii elektrycznej | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Zużycie gazów | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Koszt materiałów eksploatacyjnych | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Przygotowanie do spawania 6 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Elementy precyzyjne | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Elementy konstrukcyjne | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Interpretacja punktacji: więcej gwiazdek oznacza lepszy wynik w danej kategorii, np. przy zużyciu energii elektrycznej ★★★★★ oznacza bardzo małe zużycie, a przy dokładności oznacza bardzo wysoką dokładność.
- ★★★★★ — bardzo dobrze / najlepszy wybór
- ★★★★☆ — bardzo dobrze
- ★★★☆☆ — dobrze / przeciętnie
- ★★☆☆☆ — słabo
- ★☆☆☆☆ — bardzo słabo / praktycznie niezalecane